Laporan Kecamatan Kintap
5 desa/kelurahan · 3 anggota terverifikasi · tahun 2026
3
Anggota Terverifikasi
3
Berstatus Aktif
2
Sudah Bimtek
1
Kegiatan Tahun Ini
Rekapitulasi per Desa/Kelurahan
| No | Desa / Kelurahan | Kepala Desa / Lurah | Anggota | L / P | Aktif | Sudah Bimtek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukit Mulia Desa | Kepala Desa Bukit Mulia | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 2 | Kebun Raya Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 3 | Kintap Desa | Kepala Desa Kintap | 3 | 3 / 0 | 3 | 2 (67%) |
| 4 | Kintap Kecil Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 5 | Kintapura Desa | Kepala Desa Kintapura | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 6 | Mekar Sari Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 7 | Muara Kintap Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 8 | Pandan Sari Desa | Kepala Desa Pandansari | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 9 | Pasir Putih Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 10 | Riam Adungan Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 11 | Salaman Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 12 | Sebamban Baru Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 13 | Sumber Jaya Desa | Kepala Desa Sumber Jaya | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 14 | Sungai Cuka Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| JUMLAH | 3 | 3 / 0 | 3 | 2 | ||
Kegiatan Linmas Tahun 2026
1 kegiatan| No | Kegiatan | Jenis | Tanggal | Lokasi | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladi Posko Penanggulangan Kebakaran Lahan | Penanggulangan Bencana | 05 Oktober 2026 | Balai Desa / Lapangan Kintap | 41 |