Laporan Kecamatan Bati-Bati
5 desa/kelurahan · 10 anggota terverifikasi · tahun 2026
10
Anggota Terverifikasi
10
Berstatus Aktif
4
Sudah Bimtek
1
Kegiatan Tahun Ini
Rekapitulasi per Desa/Kelurahan
| No | Desa / Kelurahan | Kepala Desa / Lurah | Anggota | L / P | Aktif | Sudah Bimtek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banyu Irang Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 2 | Bati-Bati Desa | Kepala Desa Bati-Bati | 7 | 6 / 1 | 7 | 3 (43%) |
| 3 | Bentok Darat Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 4 | Bentok Kampung Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 5 | Benua Raya Desa | Kepala Desa Benua Raya | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 6 | Kait-Kait Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 7 | Kait-Kait Baru Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 8 | Liang Anggang Desa | Kepala Desa Liang Anggang | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 9 | Nusa Indah Desa | Kepala Desa Nusa Indah | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 10 | Padang Desa | Kepala Desa Padang | 3 | 3 / 0 | 3 | 1 (33%) |
| 11 | Pandahan Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 12 | Sambangan Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 13 | Ujung Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 14 | Ujung Baru Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| JUMLAH | 10 | 9 / 1 | 10 | 4 | ||
Kegiatan Linmas Tahun 2026
1 kegiatan| No | Kegiatan | Jenis | Tanggal | Lokasi | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siskamling Terpadu Wilayah Rawan Tindak Kriminal | Siskamling | 19 Juli 2026 | Balai Desa / Lapangan Bati-Bati | 54 |