Laporan Kecamatan Pelaihari
6 desa/kelurahan · 17 anggota terverifikasi · tahun 2026
17
Anggota Terverifikasi
17
Berstatus Aktif
5
Sudah Bimtek
3
Kegiatan Tahun Ini
Rekapitulasi per Desa/Kelurahan
| No | Desa / Kelurahan | Kepala Desa / Lurah | Anggota | L / P | Aktif | Sudah Bimtek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angsau Kelurahan | Lurah Angsau | 8 | 7 / 1 | 8 | 2 (25%) |
| 2 | Atu-Atu Desa | Kepala Desa Atu-Atu | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 3 | Bumi Jaya Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 4 | Guntung Besar Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 5 | Kampung Baru Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 6 | Karang Taruna Kelurahan | Kepala Desa Karang Taruna | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 7 | Pabahanan Kelurahan | Lurah Pabahanan | 5 | 5 / 0 | 5 | 1 (20%) |
| 8 | Panggung Desa | Kepala Desa Panggung | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 9 | Panggung Baru Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 10 | Panjaratan Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 11 | Pelaihari Kelurahan | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 12 | Pemuda Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 13 | Sarang Halang Kelurahan | Kepala Desa Sarang Halang | 4 | 3 / 1 | 4 | 2 (50%) |
| 14 | Sumber Mulia Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 15 | Sungai Riam Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 16 | Tampang Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 17 | Telaga Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 18 | Tungkaran Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 19 | Ujung Batu Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| JUMLAH | 17 | 15 / 2 | 17 | 5 | ||
Kegiatan Linmas Tahun 2026
3 kegiatan| No | Kegiatan | Jenis | Tanggal | Lokasi | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apel Kesiapsiagaan Satlinmas Kabupaten Tanah Laut | Apel & Gladi | 10 Juni 2026 | Balai Desa / Lapangan Angsau | 57 |
| 2 | Patroli Gabungan Linmas dan Satpol PP Malam Minggu | Patroli Keamanan | 15 Agustus 2026 | Balai Desa / Lapangan Angsau | 25 |
| 3 | Pengamanan Perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 | Pengamanan Hari Besar | 17 Agustus 2026 | Balai Desa / Lapangan Pabahanan | 22 |